“南京西路金三角——梅泰恒”

“樓盤匯總”
| 序列 | 樓盤名稱 | 單價區間 (元/平/天) | 物業費 (元/月) |
| 1 | 818廣場 | 6.5-7.5 | 30 |
| 2 | 博華廣場 | 10-13 | 38 |
| 3 | 東方眾鑫大廈 | 7-8.5 | 32 |
| 4 | 泛太平洋大廈 | 5-6 | 24 |
| 5 | 恒基688廣場 | 7-9 | 38 |
| 6 | 恒利國際大廈 | 6-7.5 | 35 |
| 7 | 恒隆廣場 | 12-15 | 42.4 |
| 8 | 匯銀大廈 | 7-9 | 29 |
| 9 | 嘉地中心 | 9-11 | 36 |
| 10 | 金鷹國際購物中心 | 7-8 | 33 |
| 11 | 晶采世紀大廈 | 5-6.6 | 29 |
| 12 | 靜安新時代 | 4.5-6.5 | 34 |
| 13 | 凱迪克大廈 | 6-7 | 24 |
| 14 | 科恩國際中心 | 4-5.5 | 28 |
| 15 | 梅龍鎮廣場 | 8-10 | 33.32 |
| 16 | 三五大廈 | 6-8 | 31 |
| 17 | 上海國際集團大廈 | 6-8 | 27 |
| 18 | 上海商城 | 10-14 | 34.5 |
| 19 | 石油天然氣大廈 | 4.6-5.5 | 8 |
| 20 | 旺旺大廈 | 6-8 | 30 |
| 21 | 文新報業大廈 | 6-7.5 | 30 |
| 22 | 香港興業中心二座 | 10-13 | 46 |
| 23 | 新城大廈 | 3.5-4.5 | 22.5 |
| 24 | 新建大廈 | 4-5 | 18 |
| 25 | 亞盛大廈 | 6.5-8 | 28 |
| 26 | 源創創意園 | 6-7.6 | 22 |
| 27 | 招商局廣場 | 5.8-7.8 | 27 |
| 28 | 中創大廈 | 7.5-8.5 | 32 |
| 29 | 中信泰富廣場 | 10-12 | 35 |
| 30 | 仲益大廈 | 6-8 | 33 |
點擊了解更多靜安寺寫字樓樓盤信息
更多上海靜安區寫字樓出租





行業資訊

樓盤解析
上一篇
滬公網安備31010702008220